Preisempfehlungen der Schweizerischen Holzmarktkommission HMK
Preise für Rundholz in Schweizerfranken pro Festmeter in Rinde ab Waldstrasse
| Sortiment | September 2012 Waldwirtschaft | September 2012 Holzindustrie | Januar 2013 Waldwirtschaft und Holzindustrie |
|---|---|---|---|
| Fichte L1 2b B | 117 | 105 | 110 |
| Fichte L1 4 B | 119 | 110 | 114 |
| Fichte L1 3 C | 100 | 85 | 90 |
| Fichte L1 5 C | 97 | 75 | 80 |
| Fichte L3 3 B | 117 | 110 | 114 |
| Fichte L3 3 C | 105 | 85 | 90 |
| Tanne minus | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Buche 4 B | -- | -- | -- |
| Buche 4 C | -- | -- | -- |
Die HMK wird voraussichtlich Ende Juni 2013 die Lage neu beurteilen.



