Preisempfehlungen der Schweizerischen Holzmarktkommission HMK
Preise für Rundholz in Schweizerfranken pro Festmeter in Rinde ab Waldstrasse
| Sortiment | Sept. 2011 Waldwirtschaft | Sept. 2011 Holzindustrie | Januar 2012 Waldwirtschaft | Januar 2012 Holzindustrie |
|---|---|---|---|---|
| Fichte L1 2b B | 117 | 105 | 117 | 105 |
| Fichte L1 4 B | 119 | 110 | 119 | 110 |
| Fichte L1 3 C | 100 | 85 | 100 | 85 |
| Fichte L1 5 C | 97 | 75 | 97 | 75 |
| Fichte L3 3 B | 117 | 110 | 117 | 110 |
| Fichte L3 3 C | 105 | 85 | 105 | 85 |
| Tanne minus | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Buche 4 B | 105 | 85 | -- | -- |
| Buche 4 C | 75 | 60 | -- | -- |
Die HMK wird voraussichtlich Ende Juni 2012 die Lage neu beurteilen.



