Recommandations de prix de la Commission du marché du bois (CMB)
Prix des bois ronds non écorcés, en francs/m³p, en bord de chemin.
| Assortiment | sept. 2011 Economie forestière | sept. 2011 Industrie du bois | janvier 2012 Economie forestière | janvier 2012 Industrie du bois |
|---|---|---|---|---|
| Epicéa L1 2b B | 117 | 105 | 117 | 105 |
| Epicéa L1 4 B | 119 | 110 | 119 | 110 |
| Epicéa L1 3 C | 100 | 85 | 100 | 85 |
| Epicéa L1 5 C | 97 | 75 | 97 | 75 |
| Epicéa L3 3 B | 117 | 110 | 117 | 110 |
| Epicéa L3 3 C | 105 | 85 | 105 | 85 |
| Différence épicéa-sapin | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Hêtre 4 B | 105 | 85 | -- | -- |
| Hêtre 4 C | 75 | 60 | -- | -- |
Le prochain examen de la situation par la CMB est prévu en juin 2012.



